Металлопрокат
Предлагаем к продаже черный металлопрокат: трубы стальные прямошовные, трубы стальные бесшовные, трубы стальные водогазопроводные, трубы оцинкованные, трубы профильные, швеллера, листы г/к, листы рифленые, шестигранник, уголок равнополочный, арматура, круги, балка двутавровая, квадрат, полоса.
|
![]() |
![]() ![]() |
|
Диаметр | Длина | Цена | Цена | Цена | Цена |
мм | метр | 0тн-1тн | 1тн-2тн | 2тн-3тн | м/п |
Трубы профильные ГОСТ 8639-82, 8645-68 | |||||
10*10*1,0 | |||||
10*10*1,2 | 6 | 87500 | 86200 | 85100 | 27 |
15*15*1,2 | 6 | 70700 | 69400 | 68300 | 35 |
15*15*1,5 | 6 | 61300 | 60000 | 58900 | 37 |
15*15*1,8 | |||||
15*15*2,0 | |||||
20*10*1,2 | 6 | 72800 | 71500 | 70400 | 36 |
20*20*1,2 | 6 | 69500 | 68200 | 67100 | 48 |
20*20*1,5 | 6 | 58800 | 57500 | 56400 | 50 |
20*20*1,8 | |||||
20*20*2,0 | 6 | 56400 | 55100 | 54000 | 61 |
25*15*1,2 | |||||
25*15*1,5 | |||||
25*25*1,2 | 6 | 68700 | 67400 | 66300 | 60 |
25*25*1,5 | 6 | 57800 | 56500 | 55400 | 62 |
25*25*1,8 | |||||
25*25*2,0 | 6 | 55800 | 54500 | 53400 | 78 |
28*25*1,5 | |||||
30*10*1,2 | |||||
30*10*1,5 | |||||
30*15*1,2 | 6 | 64900 | 63600 | 62500 | 51 |
30*15*1,5 | |||||
30*15*1,2ПО | 6 | 70800 | 69500 | 68400 | 50 |
30*15*1,5ПО | |||||
30*20*1,2 | 6 | 68700 | 67400 | 66300 | 60 |
30*20*1,5 | 6 | 60800 | 59500 | 58400 | 65 |
30*20*1,8 | |||||
30*20*2,0 | 6 | 55900 | 54600 | 53500 | 78 |
30*30*1,2 | 6 | 63700 | 62400 | 61300 | 68 |
30*30*1,5 | 6 | 57800 | 56500 | 55400 | 76 |
30*30*1,8 | 6 | 56500 | 55200 | 54100 | 88 |
30*30*2,0 | 6 | 55200 | 53900 | 52800 | 94 |
30*30*3,0 | 6 | 53600 | 52300 | 51200 | 130 |
40*10*1,2 | |||||
40*10*1,5 | |||||
40*20*1,2ПО | |||||
40*20*1,5ПО | 6 | 65900 | 64600 | 63500 | 76 |
40*20*1,2 | 6 | 62200 | 60900 | 59800 | 67 |
40*20*1,5 | 6 | 57800 | 56500 | 55400 | 76 |
40*20*1,8 | 6 | 56400 | 55100 | 54000 | 88 |
40*20*2,0 | 6 | 55100 | 53800 | 52700 | 94 |
40*20*3,0 | 6 | 52800 | 51500 | 50400 | 132 |
40*25*1,2 | |||||
40*25*1,5 | 6 | 57700 | 56400 | 55300 | 83 |
40*25*1,8 | 6 | 47900 | 46600 | 45500 | 81 |
40*25*2,0 | 6 | 55100 | 53800 | 52700 | 105 |
40*25*3,0 | |||||
40*30*1,2 | 6 | 60500 | 59200 | 58100 | 76 |
40*30*1,5 | 6 | 57700 | 56400 | 55300 | 90 |
40*30*1,8 | |||||
40*30*2,0 | |||||
40*40*1,2 | 6 | 64900 | 63600 | 62500 | 93 |
40*40*1,5 | 6 | 57800 | 56500 | 55400 | 103 |
40*40*1,8 | 6 | 56900 | 55600 | 54500 | 121 |
40*40*2,0 | 6 | 55100 | 53800 | 52700 | 128 |
40*40*2,5 | |||||
40*40*3,0 | 6 | 49600 | 48300 | 47200 | 167 |
40*40*4,0 | 6 | 50900 | 49600 | 48500 | 219 |
50*10*1,5 | |||||
50*25*1,2 | 6 | 64900 | 63600 | 62500 | 88 |
50*25*1,5 | 6 | 57800 | 56500 | 55400 | 97 |
50*25*1,8 | 6 | 56400 | 55100 | 54000 | 111 |
50*25*2,0 | 6 | 55100 | 53800 | 52700 | 120 |
50*25*2,5 | |||||
50*25*3,0 | 6 | 52000 | 50700 | 49600 | 163 |
50*30*1,5 | 6 | 57800 | 56500 | 55400 | 103 |
50*30*1,8 | |||||
50*30*2,0 | 6 | 55100 | 53800 | 52700 | 128 |
50*50*1,5 | 6 | 59800 | 58500 | 57400 | 135 |
50*50*1,8 | 10.5 | 44500 | 43200 | 42100 | 119 |
50*50*2,0 | 6 | 55100 | 53800 | 52700 | 163 |
50*50*2,5 | 10.5 | ||||
50*50*3,0 | 6 | 48900 | 47600 | 46500 | 211 |
50*50*4,0 | 6 | 48900 | 47600 | 46500 | 272 |
Диаметр | Длина | Цена | Цена | Цена | Цена |
мм | метр | 0тн-1тн | 1тн-2тн | 2тн-3тн | м/п |
Трубы профильные ГОСТ 8639-82, 8645-68 | |||||
60*30*1,5 | 6 | 61500 | 60200 | 59100 | 124 |
60*30*1,8 | 6 | 56900 | 55600 | 54500 | 137 |
60*30*2,0 | 6 | 55100 | 53800 | 52700 | 146 |
60*30*2,5 | |||||
60*30*3,0 | 6 | 48900 | 47600 | 46500 | 187 |
60*30*4,0 | 6 | 48900 | 47600 | 46500 | 241 |
60*40*1,5 | 6 | 57800 | 56500 | 55400 | 130 |
60*40*1,8 | |||||
60*40*2,0 | 6.0 | 55100 | 53800 | 52700 | 163 |
60*40*2,5 | |||||
60*40*3,0 | 6.0 | 49600 | 48300 | 47200 | 213 |
60*40*4,0 | 6 | 49600 | 48300 | 47200 | 276 |
60*60*1,5 | 6 | 57800 | 56500 | 55400 | 157 |
60*60*1,8 | |||||
60*60*2,0 | 6 | 55100 | 53800 | 52700 | 198 |
60*60*2,5 | |||||
60*60*3,0 | 6\12 | 49600 | 48300 | 47200 | 260 |
60*60*3,5 | |||||
60*60*4,0 | 6 | 49600 | 48300 | 47200 | 338 |
70*70*2,0 | 6 | 55100 | 53800 | 52700 | 233 |
70*70*2,2 | |||||
70*70*2,5 | |||||
70*70*3,0 | |||||
70*70*4,0 | |||||
80*40*1,5 | 6 | 59800 | 58500 | 57400 | 163 |
80*40*1,8 | |||||
80*40*2,0 | 6\12 | 55100 | 53800 | 52700 | 198 |
80*40*2,5 | |||||
80*40*2,8 | |||||
80*40*3,0 | 6 | 49600 | 48300 | 47200 | 260 |
80*40*4,0 | |||||
80*60*1,5 | |||||
80*60*2,0 | |||||
80*60*2,2 | |||||
80*60*2,5 | |||||
80*60*3,0 | 6\12 | 49600 | 48300 | 47200 | 307 |
80*60*4,0 | 6 | 49600 | 48300 | 47200 | 400 |
80*80*2,0 | 6 | 56900 | 55600 | 54500 | 275 |
80*80*2,2 | |||||
80*80*2,5 | |||||
80*80*3,0 | 12 | 49600 | 48300 | 47200 | 354 |
80*80*3,5 | |||||
80*80*4,0 | 12 | 47900 | 46600 | 45500 | 447 |
90*30*2,0 | |||||
90*30*3,0 | |||||
100*50*2,0 | 12 | 55900 | 54600 | 53500 | 253 |
100*50*3,0 | 12 | 49600 | 48300 | 47200 | 330 |
100*50*4,0 | 6\12 | 49600 | 48300 | 47200 | 432 |
100*60*3,0 | 12 | 46900 | 45600 | 44500 | 334 |
100*60*4,0 | 12 | 42900 | 41600 | 40500 | 400 |
100*100*2,0 | 12 | 55900 | 54600 | 53500 | 341 |
100*100*3,0 | 12 | 49600 | 48300 | 47200 | 447 |
100*100*4,0 | 12 | 49600 | 48300 | 47200 | 598 |
100*100*5,0 | 12 | 49600 | 48300 | 47200 | 723 |
120*40*3,0 | |||||
120*60*3,0 | 12 | 51200 | 49900 | 48800 | 413 |
120*60*4,0 | 12 | 51200 | 49900 | 48800 | 542 |
120*80*3,0 | 12 | 51200 | 49900 | 48800 | 468 |
120*80*4,0 | 12 | 51200 | 49900 | 48800 | 618 |
120*120*2,5 | 12 | 47800 | 46500 | 45400 | 437 |
120*120*3,0 | 12 | 51200 | 49900 | 48800 | 558 |
120*120*4,0 | 12 | 51200 | 49900 | 48800 | 735 |
140*60*4,0 | |||||
140*100*4,0 | |||||
140*140*4,0 | 12 | 52800 | 51500 | 50400 | 885 |
140*140*5,0 | 12 | 51900 | 50600 | 49500 | 1074 |
150*150*4,0 | 12 | 51900 | 50600 | 49500 | 935 |
150*150*5,0 | 12 | 51900 | 50600 | 49500 | 1155 |
160*160*4,0 | |||||
160*160*5,0 | 12 | 51900 | 50600 | 49500 | 1238 |
160*160*6,0 | 12 | 51900 | 50600 | 49500 | 1505 |
Трубы НКТ б/у


Труба НКТ (насосно-компрессорная труба) применяется в качестве основной трубы для эксплуатации газовых и нефтяных скважин. Ввиду жестких условий и высокой ответственности эксплуатации к изготовлению труб НКТ предъявляются повышенные требования.
По окончании регламентного срока службы трубы подлежат замене и поступают на вторичный рынок. Здесь они прекрасно зарекомендовали себя в качестве материала для изготовления столбов для забора а также опор и элементов конструкций в приусадебном строительстве.
Заборы из трубы НКТ очень долговечны и надежны благодаря высокой коррозионной стойкости стали и большой толщине стенки. Прекрасная обрабатываемость (сварка, резка) в сочетании с низкой ценой обусловили однозначный выбор собственников и застройщиков приусадебных территорий, умеющих считать деньги.
По всем интересующим Вас вопросам Вы можете связаться с нами по контактным телефонам. Опытные менеджеры компании ответят на все Ваши заявки и учтут все Ваши пожелания. Цена договорная