Металлопрокат
Предлагаем к продаже черный металлопрокат: трубы стальные прямошовные, трубы стальные бесшовные, трубы стальные водогазопроводные, трубы оцинкованные, трубы профильные, швеллера, листы г/к, листы рифленые, шестигранник, уголок равнополочный, арматура, круги, балка двутавровая, квадрат, полоса.
|
![]() |
![]() ![]() |
|
Диаметр | Длина | Цена | Цена | Цена | Цена |
мм | метр | 0тн-1тн | 1тн-2тн | 2тн-3тн | м/п |
Трубы профильные ГОСТ 8639-82, 8645-68 | |||||
10*10*1,0 | |||||
10*10*1,2 | 6 | 115000 | 113700 | 112600 | 36 |
15*15*1,2 | 6 | 107700 | 106400 | 105300 | 56 |
15*15*1,5 | 6 | 101500 | 100200 | 99100 | 63 |
15*15*1,8 | |||||
15*15*2,0 | |||||
20*10*1,2 | 6 | 115800 | 114500 | 113400 | 60 |
20*20*1,2 | 6 | 107700 | 106400 | 105300 | 75 |
20*20*1,5 | 6 | 99900 | 98600 | 97500 | 85 |
20*20*1,8 | |||||
20*20*2,0 | 6 | 87400 | 86100 | 85000 | 95 |
25*15*1,2 | |||||
25*15*1,5 | |||||
25*25*1,2 | 6 | 107700 | 106400 | 105300 | 95 |
25*25*1,5 | 6 | 98300 | 97000 | 95900 | 106 |
25*25*1,8 | |||||
25*25*2,0 | 6 | 87500 | 86200 | 85100 | 123 |
28*25*1,5 | |||||
30*10*1,2 | 6 | 116000 | 114700 | 113600 | 81 |
30*10*1,5 | |||||
30*15*1,2 | 6 | 115000 | 113700 | 112600 | 90 |
30*15*1,5 | |||||
30*15*1,2ПО | 6 | 115000 | 113700 | 112600 | 82 |
30*15*1,5ПО | |||||
30*20*1,2 | 6 | 107700 | 106400 | 105300 | 95 |
30*20*1,5 | 6 | 98300 | 97000 | 95900 | 106 |
30*20*1,8 | |||||
30*20*2,0 | 6 | 88900 | 87600 | 86500 | 124 |
30*30*1,2 | 6 | 107700 | 106400 | 105300 | 117 |
30*30*1,5 | 6 | 98300 | 97000 | 95900 | 129 |
30*30*1,8 | 6 | 87400 | 86100 | 85000 | 135 |
30*30*2,0 | 6 | 87400 | 86100 | 85000 | 150 |
30*30*3,0 | 6 | 87400 | 86100 | 85000 | 213 |
40*10*1,2 | 6 | 115000 | 113700 | 112600 | 102 |
40*10*1,5 | |||||
40*20*1,2ПО | |||||
40*20*1,5ПО | 6 | 113000 | 111700 | 110600 | 132 |
40*20*1,2 | 6 | 102600 | 101300 | 100200 | 111 |
40*20*1,5 | 6 | 98300 | 97000 | 95900 | 129 |
40*20*1,8 | 6 | 88300 | 87000 | 85900 | 138 |
40*20*2,0 | 6 | 88300 | 87000 | 85900 | 150 |
40*20*3,0 | 6 | 84300 | 83000 | 81900 | 211 |
40*25*1,2 | |||||
40*25*1,5 | 6 | 98300 | 97000 | 95900 | 141 |
40*25*1,8 | 6 | 75000 | 73700 | 72600 | 128 |
40*25*2,0 | 6 | 87500 | 86200 | 85100 | 168 |
40*25*3,0 | |||||
40*30*1,2 | 6 | 80000 | 78700 | 77600 | 101 |
40*30*1,5 | |||||
40*30*1,8 | |||||
40*30*2,0 | |||||
40*40*1,2 | 6 | 107700 | 106400 | 105300 | 156 |
40*40*1,5 | 6 | 98300 | 97000 | 95900 | 175 |
40*40*1,8 | 6 | 87500 | 86200 | 85100 | 187 |
40*40*2,0 | 6 | 87500 | 86200 | 85100 | 204 |
40*40*2,5 | |||||
40*40*3,0 | 6 | 84300 | 83000 | 81900 | 284 |
40*40*4,0 | 6 | 84300 | 83000 | 81900 | 362 |
50*10*1,2 | 6 | 115000 | 113700 | 112600 | 125 |
50*25*1,2 | 6 | -1300 | -2400 | 0 | |
50*25*1,5 | 6 | 98300 | 97000 | 95900 | 165 |
50*25*1,8 | 6 | 87500 | 86200 | 85100 | 174 |
50*25*2,0 | 6 | 87500 | 86200 | 85100 | 191 |
50*25*2,5 | |||||
50*25*3,0 | 6 | 87500 | 86200 | 85100 | 274 |
50*30*1,5 | 6 | 98300 | 97000 | 95900 | 175 |
50*30*1,8 | 6 | -1300 | -2400 | 0 | |
50*30*2,0 | 6 | 87500 | 86200 | 85100 | 204 |
50*50*1,5 | 6 | 98300 | 97000 | 95900 | 223 |
50*50*1,8 | 10.5 | 70000 | 68700 | 67600 | 188 |
50*50*2,0 | 6 | 87500 | 86200 | 85100 | 260 |
50*50*2,5 | 10.5 | ||||
50*50*3,0 | 6 | 84300 | 83000 | 81900 | 364 |
50*50*4,0 | 6 | 84300 | 83000 | 81900 | 469 |
Диаметр | Длина | Цена | Цена | Цена | Цена |
мм | метр | 0тн-1тн | 1тн-2тн | 2тн-3тн | м/п |
Трубы профильные ГОСТ 8639-82, 8645-68 | |||||
60*30*1,5 | 6 | 98300 | 97000 | 95900 | 200 |
60*30*1,8 | 6 | 87400 | 86100 | 85000 | 210 |
60*30*2,0 | 6 | 87400 | 86100 | 85000 | 232 |
60*30*2,5 | |||||
60*30*3,0 | 6 | 84300 | 83000 | 81900 | 323 |
60*30*4,0 | |||||
60*40*1,5 | 6 | 98300 | 97000 | 95900 | 221 |
60*40*1,8 | |||||
60*40*2,0 | 6.0 | 87400 | 86100 | 85000 | 259 |
60*40*2,5 | |||||
60*40*3,0 | 6.0 | 84300 | 83000 | 81900 | 362 |
60*40*4,0 | 6 | 84300 | 83000 | 81900 | 469 |
60*60*1,5 | 6 | 98300 | 97000 | 95900 | 269 |
60*60*1,8 | |||||
60*60*2,0 | 6 | 87400 | 86100 | 85000 | 315 |
60*60*2,5 | |||||
60*60*3,0 | 6 | 84300 | 83000 | 81900 | 443 |
60*60*3,5 | |||||
60*60*4,0 | 6 | 84300 | 83000 | 81900 | 576 |
70*70*2,0 | 6 | 80000 | 78700 | 77600 | 339 |
70*70*2,2 | |||||
70*70*2,5 | |||||
70*70*3,0 | 6.0 | 77000 | 75700 | 74600 | 477 |
70*70*4,0 | |||||
80*40*1,5 | 6 | 98300 | 97000 | 95900 | 269 |
80*40*1,8 | |||||
80*40*2,0 | 6\12 | 87400 | 86100 | 85000 | 315 |
80*40*2,5 | |||||
80*40*2,8 | |||||
80*40*3,0 | 6 | 84300 | 83000 | 81900 | 443 |
80*40*4,0 | |||||
80*60*1,5 | |||||
80*60*2,0 | |||||
80*60*2,2 | |||||
80*60*2,5 | |||||
80*60*3,0 | 6 | 84300 | 83000 | 81900 | 523 |
80*60*4,0 | 6 | 83900 | 82600 | 81500 | 678 |
80*80*2,0 | 6 | 87400 | 86100 | 85000 | 424 |
80*80*2,2 | |||||
80*80*2,5 | |||||
80*80*3,0 | 12 | 84300 | 83000 | 81900 | 601 |
80*80*3,5 | |||||
80*80*4,0 | 12 | 84300 | 83000 | 81900 | 787 |
90*30*2,0 | |||||
90*30*3,0 | |||||
100*50*2,0 | 12 | 88500 | 87200 | 86100 | 401 |
100*50*3,0 | 12 | 84300 | 83000 | 81900 | 562 |
100*50*4,0 | 6\12 | 84300 | 83000 | 81900 | 733 |
100*60*3,0 | 12 | 69000 | 67700 | 66600 | 492 |
100*60*4,0 | 12 | 63000 | 61700 | 60600 | 588 |
100*100*2,0 | 12 | 88500 | 87200 | 86100 | 540 |
100*100*3,0 | 12 | 84300 | 83000 | 81900 | 766 |
100*100*4,0 | 12 | 84300 | 83000 | 81900 | 1016 |
100*100*5,0 | 12 | 84300 | 83000 | 81900 | 1229 |
120*40*3,0 | |||||
120*60*3,0 | 12 | 86300 | 85000 | 83900 | 697 |
120*60*4,0 | 12 | 86300 | 85000 | 83900 | 914 |
120*80*3,0 | 12 | 86300 | 85000 | 83900 | 789 |
120*80*4,0 | 12 | 86300 | 85000 | 83900 | 1041 |
120*120*2,5 | |||||
120*120*3,0 | 12 | 80000 | 78700 | 77600 | 872 |
120*120*4,0 | 12 | 84300 | 83000 | 81900 | 1210 |
140*60*4,0 | |||||
140*100*4,0 | |||||
140*140*4,0 | 12 | 85300 | 84000 | 82900 | 1430 |
140*140*5,0 | 12 | 85300 | 84000 | 82900 | 1765 |
150*150*4,0 | 12 | 85300 | 84000 | 82900 | 1543 |
150*150*5,0 | 12 | 85300 | 84000 | 82900 | 1905 |
160*160*4,0 | |||||
160*160*5,0 | 12 | 85300 | 84000 | 82900 | 2035 |
160*160*6,0 | 12 | 85300 | 84000 | 82900 | 2474 |
20*20*1,2 ОЦИН (6м) | 109400 | 108100 | 77 | ||
40*20*1,2 ОЦИН (6м) | 85000 | 83700 | 92 |
Трубы НКТ б/у


Труба НКТ (насосно-компрессорная труба) применяется в качестве основной трубы для эксплуатации газовых и нефтяных скважин. Ввиду жестких условий и высокой ответственности эксплуатации к изготовлению труб НКТ предъявляются повышенные требования.
По окончании регламентного срока службы трубы подлежат замене и поступают на вторичный рынок. Здесь они прекрасно зарекомендовали себя в качестве материала для изготовления столбов для забора а также опор и элементов конструкций в приусадебном строительстве.
Заборы из трубы НКТ очень долговечны и надежны благодаря высокой коррозионной стойкости стали и большой толщине стенки. Прекрасная обрабатываемость (сварка, резка) в сочетании с низкой ценой обусловили однозначный выбор собственников и застройщиков приусадебных территорий, умеющих считать деньги.
По всем интересующим Вас вопросам Вы можете связаться с нами по контактным телефонам. Опытные менеджеры компании ответят на все Ваши заявки и учтут все Ваши пожелания. Цена договорная